ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V

Godina proizvodnje
2020
Stanje
Novi
Lokacija
Karsin Poljska
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
more Images
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
Slike prikazuju
Prikaži kartu

Podaci o mašini

Naziv mašine:
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V
Proizvođač:
ABB
Model:
RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
Godina proizvodnje:
2020
Stanje:
novo

Cijena i lokacija

Lokacija:
Dworcowa 28, 83-440 Karsin, Polska Poljska
Pozovite

Detalji ponude

ID oglasa:
A18956516
Ažuriranje:
posljednji put 16.04.2025

Opis

🔧 Technical data:
Manufacturer: ABB AG, Transformatoren – Brilon, Germany

Type: RESIBLOC

Model/Cat. No.: 14220171120–02

Year of manufacture: 2020

⚡ Electrical parameters:
Rated power: 11,000 / 5,500 / 5,500 kVA

Rated voltages:

High voltage: 11,000 V

Low voltage: 5,500 V or 2,020 V

Rated current: 577.4 A / 1,688 A / 1,678 A

Frequency: 60 Hz

Connection system: D(+(7.5°))yn11d0

Impedance (Z):

11,000 V: 11.74%

5 500 V: 10.44%

2 020 V: 10.22%

🌡️ Additional specification:
Cooling system: AFWF (forced air + water)

Protection class: IP44

Insulation class: F / F / F (HV/LV)

Hnsdpfx Adewcuifevsg
Winding material: Aluminum

Short-circuit resistance:

Up to 18.5 kA / max. 2 seconds

Insulation level:

HV: LI 75 / AC 28

LV: LI 40 / AC 10

Environmental and fire class: E2 / C2 / F1

Ambient temperature (max): 45°C

Total weight: 15.3 t

NEW - UNUSED

I have 5 pieces

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prijevodu.

Dobavljač

Posljednji put online: prošle sedmice

Registriran od: 2018

192 Oglasi online

Pozovite

Pošaljite upit

Zemljišteus 
Njemačka
Austrija
Švicarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska Federacija
Bjelorusija (Republika Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Latvija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Sjeverna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
China
Tajvan
Iran
Bangladeš
Napomena: Vaš upit će biti proslijeđen svim prodavačima iz kategorije strojeva. Na ovaj način možete dobiti mnogo ponuda.
Zahtjev nije mogao biti poslan. Molimo pokušajte ponovno kasnije.

Telefon & Faks

+48 52 30... oglasi
Ovi oglasi bi vas također mogli zanimati.
Mali oglas
Dizel motor Mercedes-Benz OM 473 LA
Dizel motor Mercedes-Benz OM 473 LA
Dizel motor Mercedes-Benz OM 473 LA
Dizel motor Mercedes-Benz OM 473 LA
Dizel motor Mercedes-Benz OM 473 LA
Dizel motor Mercedes-Benz OM 473 LA
Dizel motor Mercedes-Benz OM 473 LA
Dizel motor Mercedes-Benz OM 473 LA
Dizel motor Mercedes-Benz OM 473 LA
Dizel motor Mercedes-Benz OM 473 LA
more images
Turska Dürdane
1.021 km
Dizel motor
Mercedes-BenzOM 473 LA
Pozovite
Mali oglas
Transformator Veneta 2500 kVA  Gießharz 1997 TR 42500, IP00, 20/0,4 kV
Transformator Veneta 2500 kVA  Gießharz 1997 TR 42500, IP00, 20/0,4 kV
Transformator Veneta 2500 kVA  Gießharz 1997 TR 42500, IP00, 20/0,4 kV
more images
Njemačka Langenhagen
1.117 km
Transformator
Veneta 2500 kVA Gießharz 1997TR 42500, IP00, 20/0,4 kV
Pozovite
Mali oglas
Roboti za zavarivanje KUKA KR20 R3100
Roboti za zavarivanje KUKA KR20 R3100
Roboti za zavarivanje KUKA KR20 R3100
Roboti za zavarivanje KUKA KR20 R3100
Roboti za zavarivanje KUKA KR20 R3100
Roboti za zavarivanje KUKA KR20 R3100
Roboti za zavarivanje KUKA KR20 R3100
Roboti za zavarivanje KUKA KR20 R3100
more images
Njemačka Niederlangen
1.255 km
Roboti za zavarivanje
KUKAKR20 R3100
Provjereni prodavač
Pozovite
Mali oglas
Agregati CAT Gas 1400 KVA CAT 3516
Agregati CAT Gas 1400 KVA CAT 3516
Agregati CAT Gas 1400 KVA CAT 3516
Agregati CAT Gas 1400 KVA CAT 3516
Agregati CAT Gas 1400 KVA CAT 3516
Agregati CAT Gas 1400 KVA CAT 3516
Agregati CAT Gas 1400 KVA CAT 3516
Agregati CAT Gas 1400 KVA CAT 3516
Agregati CAT Gas 1400 KVA CAT 3516
Agregati CAT Gas 1400 KVA CAT 3516
Agregati CAT Gas 1400 KVA CAT 3516
Agregati CAT Gas 1400 KVA CAT 3516
Agregati CAT Gas 1400 KVA CAT 3516
Agregati CAT Gas 1400 KVA CAT 3516
Agregati CAT Gas 1400 KVA CAT 3516
more images
Njemačka Gundelsheim
883 km
Agregati CAT Gas 1400 KVA
CAT 3516
Pozovite
Mali oglas
Rasklopni uređaji i komponente Siemens 1000 kVA 20/0,4 kV Dy11
Rasklopni uređaji i komponente Siemens 1000 kVA 20/0,4 kV Dy11
more images
Njemačka Ludwigshafen am Rhein
938 km
Rasklopni uređaji i komponente
Siemens1000 kVA 20/0,4 kV Dy11
Pozovite
Mali oglas
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
more images
Poljska Karsin
1.111 km
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABBRESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
Pozovite
Mali oglas
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
more images
Poljska Karsin
1.111 km
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5
ABBRESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
Pozovite