Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20
MJC M21-04 SPT-26.150

Godina proizvodnje
2021
Stanje
Polovno
Lokacija
Słupsk Poljska
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
YouTube video
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
Slike prikazuju
Prikaži kartu

Podaci o mašini

Naziv mašine:
Predilica MJC M21-04 SPT-26.150 | 20
Proizvođač:
MJC
Model:
M21-04 SPT-26.150
Broj mašine:
2158
Godina proizvodnje:
2021
Stanje:
polovno
Radni sati:
4.642 h

Cijena i lokacija


Lokacija:
Słupsk, Polen Poljska
Pozovite

Tehnički detalji

Brzina vretena (min.):
50 okret/min
Maksimalna brzina vretena:
400 okret/min
Dužina pomaka Z ose:
700 mm
Proizvođač kontrolera:
Siemens

Detalji ponude

ID oglasa:
A21784098
Referentni broj:
8020040
Ažuriranje:
posljednji put 24.04.2026

Opis

MJC M21-04 SPT-26.150
Machine Data

Description: MJC M21-04 SPT-26.150
Pjdpfxoy E Hvco Aabsgk
Installation dimensions: approx. 10,000 × 4,000 × 2,300 mm
Machine weight: 19,088 kg
Noise level: 80 dB
Operating hours: 4,642 h

Axis Data
Slide travel (Z-axis): 700 mm
Feed force (slide): 70 kN
Feed speed (slide): 0–125 mm/s
Upper slide travel (X-axis): 375 mm
Force (upper slide): 70 kN
Speed (upper slide): 0–125 mm/s

Spindle / Drive
Chuck: spring-loaded
Spindle speed range: 50–400 rpm
Spindle motor: 150 HP (AC vector drive)
Hydraulic unit: 20 HP (“Green”)

Supply Data
Minimum fuel pressure: 1.7 bar (25 psi)
Minimum oxygen pressure: 8.25 bar (120 psi)
Power requirement: 300 A at 460 V / 50 Hz
Max. voltage fluctuation: ±10 %

Media / Connections
Hydraulic tank oil volume: 150 gallons
Hydraulic cooling water consumption: 10 gpm
Cooling water connection: ¾", min. 2 bar
Max. cooling water temperature: 23 °C

Control
CNC control: Siemens 840D sl
PLC system: Siemens Step 7

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prijevodu.

Dobavljač

Registriran od: 2011

65 Oglasi online

Trustseal icon

Telefon & Faks

+49 8151 ... oglasi