DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...

VB plus PDV
39.950 €
Stanje
Polovno
Lokacija
Rijen Nizozemska
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 t | Dhollandia 1.500 kg | 296.533 km | 2021 | Pametni tahograf 2 | Euro 6-D | TÜV/MO DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
more Images
YouTube video
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...

Cijena i lokacija

VB plus PDV
39.950 €
Lokacija:
Rijen, Nizozemska Nizozemska
Pozovite

Tehnički detalji

Dimenzije i težina

Ukupna dužina:
9.330 mm
Ukupna širina:
2.550 mm
Ukupna visina:
3.550 mm
Dužina prostora za utovar:
7.150 mm
Širina teretnog prostora:
2.490 mm
Visina tovarnog prostora:
2.420 mm

Motor i mjenjač

Vrsta goriva:
dizel
Tip prijenosa:
automatski
Gorivo:
dizel
Filter čađi AdBlue

Osovine i točkovi

Konfiguracija osovina:
4x2
Ovjes:
čelik-zrak
Dimenzija gume:
245/70R17.5
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 1):
4.480 kg
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 2):
8.480 kg

Kočnice

Kočnice:
kočenje motorom
EBS (Elektronski kočioni sistem)

Oprema

Grijač sjedala Klima-uređaj Tempomat Servo upravljač Blokada diferencijala Centralno zaključavanje Maglenke Zadnje podizno vratilo Spojler Električna regulacija prozora Električno podesivo ogledalo

Sigurnosne funkcije

Zračni jastuk ABS Kontrola proklizavanja

Dokumentacija i certifikacija

Emisijska klasa:
Euro 6

Daljnje pojedinosti

Prijeđeni kilometri:
296.533 km
Snaga:
172 kW (233,85 KS)
Prva registracija:
12/2021
Boja:
bijela
Kabina vozača:
dnevna kabina

Detalji ponude

ID oglasa:
A23296269
Ažuriranje:
posljednji put 06.11.2026

Opis

= Additional options and accessories =

- 2 air-suspended seats
- Adaptive cruise control (ACC)
- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Roof spoiler
- Speed limiter
- Speed limiter
- Intelligent tachograph Gen2 v2
- Air conditioning
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
- Side door
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane departure warning system
- Stability control
- Auxiliary heating system

= Notes =

DAF LF 230
12 tons
Dhollandia 1500 kg
296,533 km
2021
Smart Tacho 2
Euro 6-D
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 09-2027
Truck, Belgium

Chassis number: XLRAEL1700L510898

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit approval/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.
Fjde Ah Tkqopfx Ahregi

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prijevodu.

Dobavljač

Registriran od: 2016

25 Oglasi online

Pozovite

Pošaljite upit

Zemljišteus 
Njemačka
Austrija
Švicarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska Federacija
Bjelorusija (Republika Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Latvija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Sjeverna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Napomena: Vaš upit će biti proslijeđen svim prodavačima iz kategorije strojeva. Na ovaj način možete dobiti mnogo ponuda.
Zahtjev nije mogao biti poslan. Molimo pokušajte ponovno kasnije.

Telefon & Faks

+31 161 2... oglasi