Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...

VB plus PDV
8.450 €
Stanje
Polovno
Lokacija
Rijen Nizozemska
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3. sjedište | Manuelni mjenjač | Kuka za vuču | 87.422 km | 2015. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
more Images
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...

Cijena i lokacija

VB plus PDV
8.450 €
Lokacija:
Rijen, Nizozemska Nizozemska
Pozovite

Tehnički detalji

Dimenzije i težina

Ukupna dužina:
5.740 mm
Ukupna širina:
2.100 mm

Motor i mjenjač

Vrsta goriva:
dizel
Tip prijenosa:
mehanički
Gorivo:
dizel
Broj prijenosa:
6

Osovine i točkovi

Konfiguracija osovina:
4x2
Ovjes:
čelik
Dimenzija gume:
215/70R15C
Međuosovinski razmak:
3.450 mm
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 1):
1.630 kg
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 2):
1.650 kg

Oprema

Servo upravljač Centralno zaključavanje Maglenke Električna regulacija prozora

Sigurnosne funkcije

Zračni jastuk Kontrola proklizavanja

Dokumentacija i certifikacija

Emisijska klasa:
Euro 5

Daljnje pojedinosti

Prijeđeni kilometri:
87.422 km
Snaga:
81 kW (110,13 KS)
Prva registracija:
04/2015
Broj sjedišta:
3
Kabina vozača:
dnevna kabina

Detalji ponude

ID oglasa:
A22842435
Referentni broj:
VN-131-H
Ažuriranje:
posljednji put 16.11.2026

Opis

= Additional Options and Accessories =

- Leaf spring suspension
- Radio/CD player
- Automatic heating system

= Notes =

Citroën Jumper
3-seater
Manual transmission
Tow hitch
422 km
2015
81 kW
Dutch vehicle

Chassis number: VF7YASMDB12796995

Citroën Jumper
3-seater
Manual transmission
Tow hitch
422 km
2015
81 kW
Dutch vehicle

Chassis number: VF7YASMDB12796995

= Further Information =

Availability
Reserved: This vehicle is reserved for a customer (subject to sale).

General Information
Number of doors: 2
Year of construction: 2015
Cab: single
Isdpoz Hdcdsfx Ah Totp

Technical Information
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2.8 cc

Axle Configuration
Tire size: 215/70R15C
Brakes: Disc brakes
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle: Max. axle load: 1630 kg; Steered; Axle brand: VREDESTEIN; Tire tread depth left: 85%; Tire tread depth right: 85%
Rear axle: Max. axle load: 1650 kg; Axle brand: MICHELIN; Tire tread depth left: 85%; Tire tread depth right: 85%

Weights
Unladen weight: 1,815 kg
Payload: 1,185 kg
GVW: 3,000 kg

Maintenance, History and Condition
APK (Technical Inspection): valid until 11/2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further Information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

= Company Information =

EXPORT SERVICES
—————
• Transit registration and license plate with insurance
• EX-A customs documents for export outside the European Union
• Transport to all ports in the Netherlands and Belgium
• Organization of truck transports with low-bed trailers

Prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prijevodu.

Dobavljač

Registriran od: 2016

27 Oglasi online

Pozovite

Pošaljite upit

Zemljišteus 
Njemačka
Austrija
Švicarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska Federacija
Bjelorusija (Republika Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Latvija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Sjeverna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Napomena: Vaš upit će biti proslijeđen svim prodavačima iz kategorije strojeva. Na ovaj način možete dobiti mnogo ponuda.
Zahtjev nije mogao biti poslan. Molimo pokušajte ponovno kasnije.

Telefon & Faks

+31 161 2... oglasi