MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

VB plus PDV
47.950 €
Stanje
Polovno
Lokacija
Rijen Nizozemska
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

Osnovni podaci

Naziv mašine:
Proizvođač:
MAN
Model:
TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Stanje:
vrlo dobro (rabljeno)

Cijena i lokacija

VB plus PDV
47.950 €
Lokacija:
Rijen, Nizozemska Nizozemska
Pozovite

Tehnički detalji

Dimenzije i težina

Ukupna dužina:
6.280 mm
Ukupna širina:
2.550 mm
Ukupna visina:
3.810 mm

Motor i mjenjač

Vrsta goriva:
dizel
Tip prijenosa:
automatski
Gorivo:
dizel
Filter čađi AdBlue

Osovine i točkovi

Konfiguracija osovina:
4x2
Ovjes:
zrak
Dimenzija gume:
315/70R22.5
Međuosovinski razmak:
3.900 mm
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 1):
8.000 kg
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 2):
13.000 kg

Kočnice

Kočnice:
retarder
Retarder EBS (Elektronski kočioni sistem)

Smještaj i pogodnosti

Frižider

Oprema

Grijač za parkiranje Navigacijski sustav Klima-uređaj Tempomat Servo upravljač Blokada diferencijala Centralno zaključavanje Kvačilo prikolice Maglenke Električna regulacija prozora

Sigurnosne funkcije

Zračni jastuk ABS Kontrola proklizavanja

Dokumentacija i certifikacija

Emisijska klasa:
Euro 6

Daljnje pojedinosti

Prijeđeni kilometri:
381.995 km
Snaga:
346 kW (470,43 KS)
Prva registracija:
02/2022
Boja:
plava
Kabina vozača:
kombi kabina za spavanje

Detalji ponude

ID oglasa:
A23284707
Ažuriranje:
posljednji put 04.11.2026

Opis

Dobavljač

Registriran od: 2016

21 Oglasi online

Pozovite

Pošaljite upit

Zemljišteus 
Njemačka
Austrija
Švicarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska Federacija
Bjelorusija (Republika Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Latvija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Sjeverna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Napomena: Vaš upit će biti proslijeđen svim prodavačima iz kategorije strojeva. Na ovaj način možete dobiti mnogo ponuda.
Zahtjev nije mogao biti poslan. Molimo pokušajte ponovno kasnije.

Telefon & Faks

+31 161 2... oglasi
Ovi oglasi bi vas također mogli zanimati.
Mali oglas
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more images
Nizozemska Rijen
1.278 km
MAN TGX 18.470 | XXL kabina | ADR AT | 381995 km | 2022 | retarder | puna zračna suspenzija | Smart
MANTGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Pozovite