Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

VB plus PDV
53.950 €
Stanje
Polovno
Lokacija
Rijen Nizozemska
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 rezervoara | Potpuno zračno  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
more Images
YouTube video
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

Cijena i lokacija

VB plus PDV
53.950 €
Lokacija:
Rijen, Nizozemska Nizozemska
Pozovite

Tehnički detalji

Dimenzije i težina

Ukupna dužina:
6.470 mm
Ukupna širina:
2.550 mm

Motor i mjenjač

Vrsta goriva:
dizel
Tip prijenosa:
automatski
Gorivo:
dizel
Kapacitet rezervoara za gorivo:
860 l
Filter čađi AdBlue

Osovine i točkovi

Konfiguracija osovina:
6x2
Ovjes:
zrak
Dimenzija gume:
385/65R22.5
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 1):
7.500 kg
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 2):
7.500 kg
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 3):
11.500 kg

Kočnice

Kočnice:
retarder
Retarder EBS (Elektronski kočioni sistem)

Smještaj i pogodnosti

Frižider

Oprema

Grijač sjedala Klima-uređaj Tempomat Servo upravljač Blokada diferencijala Centralno zaključavanje Kvačilo prikolice Maglenke Spojler Drugi rezervoar goriva Električna regulacija prozora Električno podesivo ogledalo

Sigurnosne funkcije

Zračni jastuk ABS Kontrola proklizavanja

Dokumentacija i certifikacija

Emisijska klasa:
Euro 6

Daljnje pojedinosti

Prijeđeni kilometri:
808.757 km
Snaga:
331 kW (450,03 KS)
Prva registracija:
11/2019
Boja:
plava
Kabina vozača:
kombi kabina za spavanje

Detalji ponude

ID oglasa:
A23304759
Ažuriranje:
posljednji put 09.11.2026

Opis

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Aluminum wheel covers
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Speed limiter
- Intelligent tachograph Gen2 v2
- Air conditioning
- Complete spoiler / fender / side skirt set
- Leather interior
- Leather upholstery
- Lift axle
- Air suspension
- Air-suspended driver's seat
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Retarder / Intarder
- Rotating beacon
- Sleeper cab
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane departure warning system
- Stability control
- Auxiliary heater / air conditioning
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
Dsdpfx Aj Aihv Dsqqjkw
- Additional storage space in the cabinet

= Notes =

SCANIA S450 NGS
6x2/4 – Lift and steer axle
ADR approval (FL, AT classes)
8,057 km
20
Retarder
2 tanks
Full air suspension
Euro 6-D
TÜV/MOT/APK valid until 06-2027
Truck Belgium

Chassis number: YS2S6X20005572255

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prijevodu.

Dobavljač

Registriran od: 2016

24 Oglasi online

Pozovite

Pošaljite upit

Zemljišteus 
Njemačka
Austrija
Švicarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska Federacija
Bjelorusija (Republika Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Latvija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Sjeverna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Napomena: Vaš upit će biti proslijeđen svim prodavačima iz kategorije strojeva. Na ovaj način možete dobiti mnogo ponuda.
Zahtjev nije mogao biti poslan. Molimo pokušajte ponovno kasnije.

Telefon & Faks

+31 161 2... oglasi